Der Landkreis und die Gemeinden ermöglichen es dem Verein “Leben retten”, den Notarzt- und Rettungsdienst auf den Gebieten zu unterstützen, für die kein aktueller Kostenträger zur Verfügung steht. Dies wird durch zahlreiche kleine und auch größere Spenden von Bürgern und Institutionen unterstützt. Das es im Jahr 2023 damit wieder möglich war, den Großteil der Dienste zu besetzen, verdanken wir der Ilmtalklinik und den “Leitenden Notärzten” Olaf Ruchnewitz für den Standort Geisenfeld und Dr. Thomas Harzenetter für den Standort Pfaffenhofen.
Die Ilmtalklinik deckt in Geisenfeld aktuell Montag, Mittwoch und Donnerstag (außer Feiertage) von 7.00 bis 18.00 Uhr ab.
In Pfaffenhofen trat ab 1.1.2024 eine Änderung ein. Es konnten 4 hauptamtliche Notärzte in Teilzeit dazu gewonnen werden. Diese decken aktuell jeweils 3 Werktage am Tag und einen Werktag nachts ab.
Daneben stehen noch Klinikärzte an zwei Wochentagen als genehmigte Nebentätigkeit zur Verfügung. Eine Lösung für Sonntag nachts wird noch gesucht.
Dies ist eine wesentliche Verbesserung.
Bei einer Absicherung 7/24 hat die Woche 168 Stunden . Davon sind 3x11 Stunden = 33 Stunden belegt. Es sind also noch 133 bzw. 122 Stunden durch nebenberufliche Notärzte ab zu sichern. Hier übernimmt der Verein “Leben retten” die zusätzlichen Aufwandsentschädigungen.
Im Jahr 2023 konnten vom Notarztstandort Geisenfeld 1152 Einsätze geleistet werden. In Pfaffenhofen waren es 1572.
Rettungswagen-Notfalleinsätze 2023
Standort | Gesamt | ohne Notarzt | mit Notarzt | Krankentransporte | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Pfaffenhofen | 5584 | 1778 | 977 | 2739 | 90 |
Geisenfeld | 3392 | 1408 | 870 | 1034 | 80 |
Reichertshofen | 2574 | 1289 | 752 | 339 | 194 |
Rohrbach | 1402 | 744 | 470 | 143 | 45 |
Jetzendorf | 1680 | 805 | 506 | 211 | 158 |
Summe | 14632 | 6024 | 3575 | 4466 | 568 |
Einnahmen 2023
Von | Betrag |
---|---|
Landkreis Pfaffenhofen | 64.886,00€ |
Gemeinden | 65.924,20€ |
Spenden | 10.295,00€ |
Geldbußen | 3.500,00€ |
Beiträge | 2.466,78€ |
Summe | 147.071,98€ |
Ausgaben 2023
Zweck | Betrag | Anmerkung | |
---|---|---|---|
Notarztstandort | Pfaffenhofen | 40.580,00€ | |
Geisenfeld | 36.693,00€ | ||
Zwischenumme | 77.273,00€ | Dieser Betrag wird sich wegen der Anpassung der Vergütung im Jahr 2024 auf rund 90.000€ erhöhen. | |
Ilmtalklinik | Pauschale für die Gestellung von Notärzten | 25.000,00€ | |
Aus- und Fortbildung von Notärzten | 3.797,20€ | ||
Haftpflichtversicherung | 480,00€ | ||
Telefongebühren | 1.081,68€ | ||
Zwischensumme | 30.358,88€ | ||
DEFIGARD Touch 7 der Firma Schiller | 15.866,45€ | Dieses Gerät verbessert die Diagnose und Therapiemöglichkeiten bei Notfallpatienten. | |
Notfallsauger | 2.950,00€ | ||
Bayerisches Rotes Kreuz - Rettungsdienst | Ankauf eines EKG Corplus | 24.470,67€ | mit höherer Leistungsfähigkeit, kann auch von Ehrenamtlichen bedient werden |
Ankauf eines 2. Rettungswagen (gebraucht) für den Standort Jetzendorf | 16.300,00€ | Dieser dient auch als Reserve wenn ein Rettungswagen ausfällt oder zum Kundendienst muss. | |
ITLS-Trauma-Kurs - Schulung der Rettungskräfte | 7.140,00€ | ||
Ausstattung der neuen Rettungswache Pfaffenhofen | 36.382,69€ | ||
Rettungswache Jetzendorf | 20.000,00€ | Teilerstattung an die Gemeinde für die Einrichtung | |
Kleinausgaben insbesondere Gebühren | 69,29€ | ||
Zwischensumme | 104.362,65€ |
Bilanz 2023
Betrag | |
---|---|
Ausgaben | 230.810,98€ |
Einnahmen | 147.071,98€ |
Defizit | 83.739,00€ |
abzüglich rechnerischer Überschuss aus 2022 | 49.351,31€ |
Gesamtdefizit | 34.387,69€ |
Jahresabgrenzung 2023/24
Das sind Ausgaben aus 2023, die erst 2024 angewiesen wurden.
Zweck | Betrag |
---|---|
Lehrgangskosten für 2 Rettungssanitäter (Diese Kosten hätten die jungen Leute selbst bestreiten müssen.) | 5.976,70€ |
Notarztdienste 4. Quartal 2023 | 23.548,00€ |
Jahresabrechnung Ilmtalklinik | 29.648.23€ |
Summe | 59.172,93€ |
Kassenführung
Die Kasse wird dankenswerter Weise von der Sparkasse Pfaffenhofen geführt und von Herrn Kreiskämmerer Walter Reisinger geprüft.
Ausblick - Haushaltsplanung 2024
Es liegen zahlreiche Fördervoranfragen z.B. für ein Notstromaggregat für den Rettungsdienst vor. Diese wurden jedoch zurückgestellt.
Des weiteren steht die Ausstattung der ehrenamtlichen Helfer mit Digitalfunkgeräten an. Hier ist die Finanzierung des Eigenanteils offen.
Die Ilmtalklinik hat einen ganzen Katalog an notwendigen Beschaffungen übermittelt. Wegen der langen Lieferzeiten ist hier entsprechende “Geduld” erforderlich.
Status | Zweck | Betrag | Anmerkung |
---|---|---|---|
beschafft | Spezielles Ultraschallgerät für die Kardiologie | 5601,95€ | Überwiegend Spenden finanziert |
beschafft | Fa. Dräger Überwachungsmonitore | 14.695,31€ | Finanzierung durch private Spende |
Prio 1 | Finanzierung der Notarztdienste | 90.000€ | |
Prio 1 | Notarztgestellung durch die ITK | 25.000€ | |
Prio 1 | Ausbildung von Notärzten und Rettungssanitätern | 5.000€ | |
Prio 2 | Förderung des Rettungswagenstandorts Rohrbach der Johanniter | Hierzu hat am 28.5.24 eine Besprechung mit Bürgermeister Christian Keck stattgefunden. | |
Prio 2 | Ilmtalklinik: Beschaffung eine Reanimationsgerätes “Lucas” für die Notfallstation | 15.000€ | Das bereits vom Verein zur Verfügung gestellte Gerät wird auf der Intensivstation benötigt. Durch den Hin- und Hertransportiert vergehen wichtige Minuten und es wird Personal gebunden, das für die Reanimation benötigt wird |
Prio 2 | Ilmtalklinik: Beatmungsgerät | ca. 24.000€ | |
Prio 2 | Ilmtalklinik: BRK Notstromaggregat oder Digitalfunkgeräte | ca. 25.000€ | |
Prio 3 | Neuerstellung der Homepage | ca. 3.000€ | Die bisherige Homepage wird vom Provider nicht weiter geführt. |
Prio 3 | Werbeaktion zur Gewinnung von weiteren Spendern | ca. 2.000€ |
Für die Ilmtalklink wird die Dringlichkeit von den leitenden Ärzten festgelegt.
Die weitere Haushaltsplanung für das Jahr 2024 hängt von den tatsächlich zur Verfügung stehenden Geldern ab.